产品 / C51000
C5102 磷青铜带
C5102 为含锡 5 % 的磷青铜,在标准磷青铜中导电率最高(约 15 % IACS),成形性良好,用于一般连接器、开关零件和保险丝夹。
牌号对照
| 标准体系 | 牌号 |
|---|---|
| UNS | C51000 |
| EN | CuSn5 / CW451K |
| JIS | C5102 |
| GB | QSn5-0.2 |
典型应用
- 电气及电子连接器
- 开关零件
- 保险丝夹
- 弹性接触片
- 膜片与波纹管
化学成分(%)
| 元素 | 含量 |
|---|---|
| Sn | 4.2 – 5.8 |
| P | 0.03 – 0.35 |
| Zn | ≤ 0.30 |
| Fe | ≤ 0.10 |
| Pb | ≤ 0.05 |
| Cu | 余量 |
物理性能
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 密度 | 8.86 g/cm³ |
| 弹性模量 | 110 GPa |
| 导电率 | 15 % IACS |
状态与抗拉强度
| 状态 | 说明 | 抗拉强度(MPa) |
|---|---|---|
| H02 | 1/2 硬 | 455 |
| H04 | 硬 | 579 |
| H06 | 特硬 | 662 |
| H08 | 弹性 | 710 |
| H10 | 特弹性 | 738 |
以上为典型值。每批货的实测值以原厂材质证明为准。
供货范围
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 形态 | 卷料 |
| 厚度与宽度 | 按客户规格供货 |
| 起订量 | 随询价报出 |
| 交期 | 现货 48 小时内发货;其他规格随询价报出 |
常见问题
C5102 与 C5191 有何区别?
C5102 含锡约 5 %,C5191 约 6 %。C5102 导电率和成形性略好,同一状态下强度略低。
每批货随附哪些文件?
该炉批的原厂材质证明和带卷号的装箱单。RoHS、REACH 符合性声明可按需提供。