铜合金牌号对照表
同一种铜合金,在欧洲、美国、日本和中国的图纸上牌号各不相同。本表列出我们供应的每个牌号在各标准下的对应名称。点击牌号可查看成分、性能、状态和厚度范围。
高强度弹性合金
连接器合金:强度与导电兼顾
| 牌号 | UNS | EN | JIS | GB | 又称 |
|---|---|---|---|---|---|
| C7025 | C70250 | CuNi3SiMg | C7025 | 科森合金, 铜镍硅, 镍硅青铜, C7025 带材;同牌号厂家材料:Wieland K55, K58,Aurubis PNA 370 | |
| C7035 | C70350 | CuNi1Co1Si | C7035 | 科森合金, 铜镍钴硅, C7035 带材, 高强高导铜合金;同牌号厂家材料:Wieland K57, K78 | |
| NB109 | C19025 | NB-109, 铜镍锡合金, C19025;产地:DOWA 同和金属(日本) | |||
| NB105 | C19020 | NB-105, 铜镍锡合金, C19020;产地:DOWA 同和金属(日本) | |||
| C19010 | C19010 | CuNiSi (low-alloyed) | ;同牌号厂家材料:Wieland K76,Aurubis PNA 290,KME STOL 76 | ||
| C50710 | C50710 | ||||
| C50715 | C50715 | CuSn2Fe0.1P | ;同牌号厂家材料:Kobe Steel KLF-5,Aurubis PNA 328 |
磷青铜
| 牌号 | UNS | EN | JIS | GB | 又称 |
|---|---|---|---|---|---|
| C5191 | C51900 | CuSn6 / CW452K | C5191 | QSn6.5-0.1 | 锡磷青铜, 磷铜带, 磷青铜带, QSn6.5-0.1;同牌号厂家材料:Wieland B16,Aurubis PNA 282 |
| C5210 | C52100 | CuSn8 / CW453K | C5210 | QSn8-0.3 | 锡磷青铜, 磷铜带, QSn8-0.3;同牌号厂家材料:Wieland B18 |
| C5240 | C52400 | C5240 | 高锡磷青铜, 磷铜带 | ||
| C5102 | C51000 | CuSn5 / CW451K | C5102 | QSn5-0.2 | 锡磷青铜, 磷铜带, QSn5-0.2;同牌号厂家材料:Wieland B05 |
高导电铜及引线框架合金
| 牌号 | UNS | EN | JIS | GB | 又称 |
|---|---|---|---|---|---|
| C19400 | C19400 | CuFe2P / CW107C | C1940 | QFe2.5 (TFe2.5) | 铁铜, 铜铁合金, QFe2.5, 194 铜带, 引线框架铜带;同牌号厂家材料:Wieland K65,Aurubis PNA 212, PNA 206,KME STOL 194 |
| C1020 | C10200 | Cu-OF / CW008A | C1020 | TU1 / TU2 | 无氧铜, 无氧铜带, TU1, 无氧紫铜 |
| C18140 | C18140 | CuCrZr (low-alloyed) | 铬锆铜带, 高导电铜合金带 | ||
| C10700 | C10700 | CuAg0.10(OF) | 银铜, 含银铜带, 银铜合金带 | ||
| C10100 | C10100 | Cu-OFE / CW009A | C1011 | TU00 | 高纯无氧铜, TU00, 电子级无氧铜 |
| C19210 | C19210 | C1921 | QFe0.1 | 铜铁磷合金, QFe0.1, 引线框架铜带;同牌号厂家材料:Kobe Steel KFC,Wieland K80,Aurubis PNA 214 | |
| C19720 | C19720 | ||||
| C1100 | C11000 | Cu-ETP / CW004A | C1100 | T2 | 紫铜带, T2 紫铜, 红铜带, 纯铜带 |
| C18150 | C18150 | CuCr1Zr / CW106C | 铬锆铜, 铬锆铜棒, CuCrZr;同牌号厂家材料:Wieland K60,Aurubis PNA 372 | ||
| C14415 | C14415 | CuSn0.15 / CW117C | C1441 (related grade) | 低锡铜, 铜锡合金带;同牌号厂家材料:Wieland K81,Aurubis PNA 216,KME STOL 81 | |
| C151 | C15100 | C1510 | 锆铜, 锆铜带;同牌号厂家材料:Wieland K82 |
黄铜、洋白铜与白铜
| 牌号 | UNS | EN | JIS | GB | 又称 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2680 | C26800 | CuZn33 / CW506L | C2680 | H65 | H65 黄铜带, 黄铜带, 黄铜片 |
| C70600 | C70600 | CuNi10Fe1Mn / CW352H | C7060 | BFe10-1-1 | B10 白铜, 白铜管, 铜镍合金;同牌号厂家材料:Wieland L10, L13, L15 |
| C2600 | C26000 | CuZn30 / CW505L | C2600 | H70 | H70 黄铜带, 弹壳黄铜, 黄铜带;同牌号厂家材料:Wieland M30 |
| C7521 | C75200 | CuNi18Zn20 / CW409J | C7521 | BZn18-18 | 洋白铜, 锌白铜, 白铜带, BZn18-18 |
| C4250 | C42500 | C4250 | 锡黄铜, 锡黄铜带 |
镍铝青铜:棒材、板材及铸件
对照牌号为近似对应,并非完全相同:各标准的成分范围和状态代号存在差异。请查看牌号页面,或把图纸发给我们确认。